Sportello Sociale del Comune di Rimini
Lo Sportello Sociale di Rimini conferma un trend in diminuzione rispetto al numero delle persone incontrate: se nel 2014 infatti aveva colloquiato con 1.691 persone, nel 2016 il valore è sceso a 1.198. In particolare sono diminuite le donne, esse rappresentano il 48,9% degli utenti, con una differenza percentuale del 35,8 rispetto al 2014.
Persone incontrate nel 2016 per sesso
2016 | 2015 | 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sesso | n | % | n | % | n | % |
Maschi | 612 | 51.1 | 613 | 49.5 | 777 | 45.9 |
Femmine | 586 | 48.9 | 625 | 50.5 | 914 | 54.1 |
Totale | 1.198 | 100 | 1.238 | 100 | 1.691 | 100 |
Resta stabile rispetto al 2015, la presenza degli italiani pari al 60% dell’utenza. Se si considera l’età non si riscontrano differenze rispetto all’anno precedente, eccetto per la fascia che va dai 51 ai 64 anni che ha raggiunto il 34,8%. Tra le difficoltà che vengono espresse dalle persone e dalle famiglie allo Sportello prevalgono problematiche relative all’assenza di occupazione e al difficile mantenimento dell’abitazione a causa delle elevate spese da sostenere per essa (74 hanno dichiarato di aver avuto la richiesta di sfratto).
Persone incontrate nel 2016 per cittadinanza
2016 | 2015 | 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cittadinanza | n | % | n | % | n | % |
Italiani | 715 | 59.7 | 740 | 59.8 | 989 | 58.5 |
Stranieri | 483 | 40.3 | 498 | 40.2 | 702 | 41.5 |
Totale | 1.198 | 100 | 1.238 | 100 | 1.691 | 100 |
Persone incontrate nel 2016 per classe d’età
2016 | 2015 | 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classi d’ età | n | % | % 18-65 | n | % | % 18-65 | n | % | % 18-65 |
< 18 | 4 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.2 | 3 | 0.2 | ||
18-30 | 122 | 10.2 | 10.5 | 126 | 10.2 | 10.8 | 158 | 9.3 | 9.9 |
31-50 | 588 | 49.1 | 50.7 | 653 | 52.7 | 55.7 | 955 | 56.5 | 59.7 |
51-64 | 403 | 33.6 | 34.8 | 393 | 31.7 | 33.5 | 487 | 28.8 | 30.4 |
>= 65 anni | 42 | 3.5 | 3.6 | 37 | 3.0 | 36 | 2.1 | ||
Totale 18-65 anni | 1.159 | 1.172 | 1.600 | ||||||
Totale Anonimi | 39 | 3.3 | 27 | 2.2 | 52 | 3.1 | |||
Totale | 1.198 | 100 | 96.7 | 1.238 | 100 | 95 | 1691 | 100 | 95 |
Persone residenti incontrate nel 2016
2016 | 2015 | 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Residenti | n | % | n | % | n | % |
Residenti | 1.083 | 90.4 | 1.130 | 91.3 | 1.583 | 93.6 |
Non residenti | 95 | 7.9 | 96 | 7.8 | 95 | 5.6 |
Non determinato | 20 | 1.7 | 12 | 1.0 | 13 | 0.8 |
Totale | 1.198 | 100 | 1.238 | 100 | 1.691 | 100 |
A causa dell’aumento dell’età degli utenti, è diminuita la presenza di famiglie con minori a carico, passate dal 61% nel 2014 al 50% nel 2016 (valore rimasto costante rispetto al 2015), tra queste si tratta nella maggior parte di famiglie giovani stranieri, mentre quelle italiane sono composte da persone in età più matura.
Famiglie con minori incontrate nel 2016
2016 | 2015 | 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Famiglie | n | % | n | % | n | % |
Con minori | 600 | 50.1 | 624 | 50.4 | 1.026 | 60.7 |
Senza minori | 535 | 44.7 | 581 | 46.9 | 584 | 34.5 |
Non determinato | 63 | 5.3 | 33 | 2.7 | 81 | 4.8 |
Totale | 1.198 | 100 | 1.238 | 100 | 1.691 | 100 |
Aumentati del 3% rispetto al 2014, il numero degli invalidi, sono 198 persone, pari al 16,5%, quest’aumento si è riscontrato a partire dall’inizio della crisi economica, presumibilmente, quando le persone disabili hanno perso il proprio posto di lavoro e hanno poi faticato nel trovarne uno nuovo.
Persone con disabilità incontrate nel 2016
2016 | 2015 | 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
Disabili | 198 | 16.5 | 209 | 16.9 | 229 | 13.5 |
Non disabili | 1.000 | 83.5 | 1.029 | 83.1 | 1.462 | 86.5 |
Totale | 1.198 | 100 | 1.238 | 100 | 1.691 | 100 |
Il maggior numero di richieste è stato per contributi economici e per un aiuto nella ricerca di un’occupazione. Il servizio ha risposto fornendo informazioni e orientamenti rispetto alle misure attive per offrire un sostegno alle famiglie e, quando necessario, ha attivato delle prese in carico presso uffici specifici. Nel caso in cui siano capitate persone con problemi di salute, ma prive di residenza anagrafica, lo Sportello ha spiegato l’iter per poter acquisire la residenza in modo da avere una copertura di base a livello sanitario.
Richieste ed Interventi
Richieste presentate allo sportello nel 2016
2016 | 2015 | 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipologie Richieste | n | % | n | % | n | % |
Contributo Economico | 317 | 23.3 | 398 | 27.0 | 427 | 19.9 |
Lavoro | 207 | 15.2 | 198 | 13.4 | 317 | 14.8 |
Casa | 170 | 12.5 | 136 | 9.2 | 191 | 8.9 |
Informazioni | 139 | 10.2 | 177 | 12.0 | 106 | 4.9 |
Contrib. Econ. per bollette | 122 | 9.0 | 136 | 9.2 | 222 | 10.4 |
Contrib. Econ. per affitto | 113 | 8.3 | 166 | 11.3 | 272 | 12.7 |
Sfratto | 74 | 5.4 | 104 | 7.1 | 189 | 8.8 |
Inf. Socio-Sanitarie | 40 | 2.9 | 60 | 4.1 | 59 | 2.8 |
Orientamento | 14 | 1.0 | 31 | 2.1 | 50 | 2.3 |
Segnalazioni | 10 | 0.7 | 14 | 0.9 | 22 | 1.0 |
Rimborso rimpatrio | 3 | 0.2 | 5 | 0.3 | 8 | 0.4 |
Contrib. Econ. per farmaci | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.0 |
Assistenza di base | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 | 0.1 |
Inserimento in struttura | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 8 | 0.4 |
Raccolta reclamo | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Assegno di cura | 0 | 0.0 | 2 | 0.1 | 1 | 0.0 |
Altro | 145 | 10.7 | 42 | 2.8 | 267 | 12.5 |
Totale | 1.359 | 100 | 1.474 | 100 | 2.143 | 100 |
Interventi erogati nel 2016
2016 | 2015 | 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipologie Interventi | n | % | n | % | n | % |
Ascolto e raccolta informazioni | 1.312 | 56.6 | 1.319 | 53.6 | 1.936 | 65.1 |
Date informazioni | 777 | 33.5 | 899 | 36.5 | 763 | 25.7 |
Rinvio ai servizi | 72 | 3.1 | 80 | 3.3 | 91 | 3.1 |
Invio ai servizi | 61 | 2.6 | 81 | 3.3 | 48 | 1.6 |
Accompagnamento | 51 | 2.2 | 11 | 0.4 | 7 | 0.2 |
Colloquio di sostegno | 28 | 1.2 | 27 | 1.1 | 15 | 0.5 |
Orientamento | 19 | 0.8 | 41 | 1.7 | 110 | 3.7 |
Rimborso rimpatrio | 0 | 0.0 | 2 | 0.1 | 4 | 0.1 |
Totale | 2.320 | 100 | 2.460 | 100 | 2.974 | 100 |