Centro di Aiuto alla Vita “Il Sorriso” di Riccione
Nel 2016 abbiamo assistito 65 mamme e un totale di 133 bambini. In media si tratta di mamme giovani che hanno tra i 20 e i 35 anni di età, per lo più straniere (15 senegalesi, 15 marocchine, 10 italiane, 5 albanesi, 5 tunisine; le restanti appartengono a varie nazionalità).
| Nazionalità | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Senegal | 15 | 29 | 21 |
| Marocco | 15 | 22 | 22 |
| Italia | 10 | 9 | 8 |
| Tunisia | 5 | 4 | 2 |
| Albania | 5 | 3 | 11 |
| Ucraina | 1 | 3 | 4 |
| Nigeria | 1 | 2 | 5 |
| Romania | 1 | 2 | 3 |
| Macedonia | 1 | 1 | 1 |
| Moldavia | 0 | 0 | 2 |
| Altre nazioni | 11 | 10 | 10 |
| Totale | 65 | 85 | 89 |
| Situazioni | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Donne separate o divorziate con figli | 10 | 6 | |
| Ragazze madri senza compagno | 6 | 6 | 4 |
| Donne con marito | 49 | 42 | |
| Donne in stato di gravidanza | 23 | 30 | 32 |
| Donne che volevano abortire | 2 | ||
| Donne con marito o compagno in carcere | 0 | ||
| Donne italiane | 10 | 9 | 8 |
| Donne straniere | 55 | 76 | 81 |
| Totale donne assistite | 65 | 85 | 89 |
Di queste 23 erano in stato di gravidanza e hanno partorito nel corso dell’anno 20 bambini; 6 sono ragazze madri e 10 sono separate dal compagno.
Gli interventi a sostegno di queste situazioni sono stati 289; il sostegno materiale è consistito nella consegna di pannolini, omogeneizzati, biscotti, latte per neonati, vestitini, carrozzine, lettini e arredo vario; quello morale è consistito soprattutto nell’accompagnamento e nell’orientamento ai servizi presenti sul territorio.
| Interventi | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Pannolini | 868 | 989 | 1.173 |
| Omogeneizzati | 500 | 690 | 627 |
| Confenzioni biscotti | 258 | 309 | n.r. |
| Latte per neonati | 203 | 291 | 259 |
| Passeggini e accessori | 30 | 58 | 61 |
| Vestiario | 130 | 255 | 181 |
Il 5% dei bambini ha problemi di salute, ma quando le mamme vengono da noi stanno già seguendo un percorso pediatrico e ospedaliero.
